Fil:CrossrailLine1Map.svg
Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
CrossrailLine1Map.svg (SVG-fil, standardoppløysing: 825 × 280 pikslar, filstorleik: 48 KB)
Følgjande er henta frå filomtalen åt denne fila på Wikimedia Commons:
Filhistorikk
Klikk på dato/klokkeslett for å sjå fila slik ho var på det tidspunktet.
(Siste | Første) Vis (nyare 50) (eldre 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).| Dato/klokkeslett | Miniatyrbilete | Oppløysing | Brukar | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| noverande | 4. desember 2007 kl. 00:16 | 825×280 (48 KB) | DavidArthur | (Display fixes) | |
| 26. november 2007 kl. 22:50 | 825×280 (20 KB) | AlisonW | (Updated to include Woolwich and to correct misleading text in key) | ||
| 1. februar 2007 kl. 14:25 | 825×280 (53 KB) | Dtcdthingy | (West Ealing is interchange with Greenford branch) | ||
| 23. november 2006 kl. 18:52 | 825×280 (53 KB) | DavidArthur | (Updated to show Maryland, geography) | ||
| 23. november 2006 kl. 18:50 | 825×280 (53 KB) | DavidArthur | (Updated to show Maryland, geography) | ||
| 13. juli 2006 kl. 18:10 | 675×200 (53 KB) | Ed g2s | (removed LU roundel, copyvio) | ||
| 17. september 2005 kl. 17:17 | 675×200 (77 KB) | DavidArthur | (English A map of the proposed en:Crossrail system in en:London. By David Arthur. Français Un plan du chemin de fer proposé '''Crossrail''' à fr:Londres. Par David Arthur) | ||
| 17. september 2005 kl. 17:14 | 1 052×744 (77 KB) | DavidArthur | (English A map of the proposed en:Crossrail system in en:London. By David Arthur. Français Un plan du chemin de fer proposé '''Crossrail''' à fr:Londres. Par David Arthur) |
Fillenkjer
Dei følgjande 3 sidene har lenkjer til denne fila: